学历越来越重要了,社会上很多职位对学历已经做出明确的学历要求,至于已经毕业的学生,只能通过自考提升自己的学历,那么专业的选择尤为重要,关系到自身未来的发展,例如公务员就最好选择例如汉语言等相关专业(注意汉语言已经2022年7月停考)
那么给大家整理了一下,重庆2022年自考本科以及院校如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
1 | 030101K | 法学 | 西南政法大学 |
2 | 30302 | 社会工作 | 重庆工商大学 |
3 | 50101 | 汉语言文学 | 西南大学、重庆科技学院、重庆第二师范学院、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、长江师范学院 |
4 | 50201 | 英语 | 四川外国语大学、重庆师范大学 |
5 | 50207 | 日语 | 四川外国语大学 |
6 | 50301 | 新闻学 | 重庆师范大学、西南政法大学 |
7 | 101101 | 护理学 | 重庆医科大学 |
8 | 120601 | 物流管理 | 重庆交通大学 |
9 | 40106 | 学前教育 | 西南大学、重庆第二师范学院、四川外国语大学、重庆师范大学、重庆文理学院 |
10 | 40101 | 教育学 | 西南大学 |
11 | 71102 | 应用心理学 | 重庆师范大学、重庆文理学院 |
12 | 70302 | 应用化学 | 重庆科技学院 |
13 | 80903 | 网络工程 | 西南大学、重庆邮电大学、重庆文理学院 |
14 | 80703 | 通信工程 | 重庆邮电大学 |
15 | 80901 | 计算机科学与技术 | 重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆交通大学 |
16 | 80204 | 机械电子工程 | 重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 |
17 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 重庆科技学院、重庆文理学院 |
18 | 80207 | 车辆工程 | 重庆理工大学 |
19 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 重庆交通大学 |
20 | 81001 | 土木工程 | 重庆交通大学、西南大学 |
21 | 82901 | 安全工程 | 重庆科技学院、重庆三峡学院 |
22 | 120402 | 行政管理 | 西南政法大学 |
23 | 120202 | 市场营销 | 重庆工商大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技学院 |
24 | 120203K | 会计学 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆城市科技学院、重庆三峡学院、重庆科技学院 |
25 | 120201K | 工商管理 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 |
26 | 20401 | 国际经济与贸易 | 重庆工商大学、重庆三峡学院、西南政法大学 |
27 | 020301K | 金融学 | 重庆工商大学、西南大学 |
28 | 90401 | 动物医学 | 西南大学 |
29 | 90502 | 园林 | 西南大学 |
30 | 120901K | 旅游管理 | 重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学 |
31 | 120206 | 人力资源管理 | 重庆师范大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆工商大学、西南大学 |
32 | 120903 | 会展经济与管理 | 重庆工商大学、重庆文理学院 |
33 | 120105 | 工程造价 | 重庆交通大学、重庆科技学院、重庆城市科技学院、重庆文理学院 |
注:具体信息还是要以官网为准。
以上就是重庆2022年自考本科院校及专业的大致内容,提醒各位考生报考前,做好相关的咨询,方便找到自己所需要的专业,以及能符合当下自己的需求。
文章推荐: