统计专业主要包括一般统计和经济统计两类专业方向,培养具有良好的数学或数学与经济学素养,掌握统计学的基本理论和方法,能熟练地运用计算机分析数据,能在企业、事业单位和经济、管理部门从事统计调查、统计信息管理、数量分析等开发、应用和管理工作,或在科研、教育部门从事研究和教学工作的高级专门人才。
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 0005100052 | 管理系统中计算机应用管理系统中计算机应用(实践) | 31 | |
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 03348 | 市场预测 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00056 | 国民经济核算与综合统计分析 | 6 | |
12 | 00057 | 统计应用软件 | 6 | |
13 | 00059 | 投入产出分析 | 5 | |
14 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合 计 | 72 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)